493年 1月 4日 (日本時)皆既食
場所 かけ始め 皆既食の始め 最大 皆既食の終り 食の終り 最大食分
那覇 14:42: 7   16: 1: 6   17: 9:59 0.830
鹿児島 14:47: 9   16: 1: 8   17: 6:33 0.731
宮崎 14:48:25   16: 1:49   17: 6:47 0.734
大分 14:48:39   16: 1: 0   17: 5:16 0.705
熊本 14:47:23   16: 0:25   17: 5:12 0.705
長崎 14:46: 9   15:59:32   17: 4:38 0.697
佐賀 14:46:48   15:59:37   17: 4:18 0.690
福岡 14:46:56   15:59:28   17: 3:56 0.683
高知 14:51:12   16: 2:36   17: 6: 6 0.719
松山 14:50:11   16: 1:39   17: 5:16 0.704
徳島 14:52:26   16: 3: 5   17: 6: 2 0.718
高松 14:51:46   16: 2:24   17: 5:23 0.706
松江 14:50:24   16: 0:32   17: 3:14 0.669
鳥取 14:51:51   16: 1:35   17: 3:57 0.681
山口 14:48:25   16: 0: 5   17: 3:55 0.681
広島 14:49:43   16: 0:53   17: 4:19 0.687
岡山 14:51:35   16: 2: 2   17: 4:54 0.697
神戸 14:53: 6   16: 3: 6   17: 5:36 0.711
和歌山 14:53:10   16: 3:28   17: 6:10 0.721
大阪 14:53:28   16: 3:22   17: 5:45 0.714
奈良 14:53:53   16: 3:39   17: 5:57 0.718
京都 14:53:43   16: 3:17   17: 5:28 0.709
大津 14:53:51   16: 3:24   17: 5:33 0.711
14:54:39   16: 4: 9   17: 6:13 0.725
岐阜 14:54:47   16: 3:45   17: 5:28 0.711
福井 14:54: 2   16: 2:44   17: 4:18 0.690
金沢 14:54:24   16: 2:37   17: 3:50 0.683
富山 14:54:59   16: 2:57   17: 3:58 0.687
長野 14:56: 0   16: 3:41   17: 4:29 0.698
新潟 14:56:29   16: 3: 4   17: 3: 5 0.678
名古屋 14:55: 1   16: 4: 5   17: 5:52 0.719
静岡 14:56:40   16: 5:20   17: 6:46 0.740
甲府 14:56:40   16: 4:51   17: 5:58 0.725
横浜 14:57:50   16: 5:47   17: 6:40 0.742
東京 14:57:53   16: 5:40   17: 6:27 0.739
千葉 14:58:16   16: 5:57   17: 6:39 0.744
浦和 14:57:43   16: 5:25   17: 6:10 0.733
前橋 14:56:58   16: 4:33   17: 5:14 0.714
宇都宮 14:57:43   16: 4:55   17: 5:19 0.718
水戸 14:58:21   16: 5:29   17: 5:48 0.730
福島 14:57:52   16: 4:10   17: 3:56 0.697
山形 14:57:36   16: 3:36   17: 3:11 0.684
秋田 14:56:54   16: 1:58   17: 0:54 0.649
仙台 14:58: 3   16: 3:55   17: 3:22 0.689
盛岡 14:57:47   16: 2:38   17: 1:23 0.660
青森 14:57: 2   16: 1:11   16:59:28 0.631
札幌 14:56:41   15:59: 2   16:56: 2 0.588

  **:**:**は、日の入り後